不動産でーた
最終更新: 2026-02-24
価格指数
112.4
2020年Q1 = 100
前年比
+3.2%
トレンド
上昇
価格指数推移(2020年Q1 = 100)
四半期別データ
| 四半期 | 価格指数 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q3 | 105.8 | 1,250 |
| 2024-Q4 | 107.2 | 1,180 |
| 2025-Q1 | 108.9 | 1,320 |
| 2025-Q2 | 110.1 | 1,290 |
| 2025-Q3 | 111.5 | 1,350 |
| 2025-Q4 | 112.4 | 1,210 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
更新: 2026年2月24日